Производственный календарь на 2015 год
Нормы рабочего времени 1 квартал 2015 года
Дни | январь | февраль | март | Итого |
---|---|---|---|---|
Календарные | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочие | 15 | 19 | 21 | 55 |
Выходные | 16 | 9 | 10 | 35 |
Часы | ||||
40-часовая неделя | 120 | 152 | 168 | 440 |
36-часовая неделя | 108 | 136,8 | 151,2 | 396 |
24-часовая неделя | 72 | 91,2 | 100,8 | 264 |
Производственный календарь на 2015 год
Нормы рабочего времени 2 квартал 2015 года/полугодие
Дни | апрель | май | июнь | 2 кв-л | Полугодие |
---|---|---|---|---|---|
Календарные | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочие | 22 | 18 | 21 | 61 | 116 |
Выходные | 8 | 13 | 9 | 30 | 65 |
Часы | |||||
40-часовая неделя | 175 | 143 | 167 | 485 | 925 |
36-часовая неделя | 157,4 | 128,6 | 150,2 | 436,2 | 832,2 |
24-часовая неделя | 104,6 | 85,4 | 99,8 | 289,8 | 553,8 |
Производственный календарь на 2015 год
Нормы рабочего времени 3 квартал 2015 года
Дни | июль | август | сентябрь | 3 кв-л |
---|---|---|---|---|
Календарные | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие | 23 | 21 | 22 | 66 |
Выходные | 8 | 10 | 8 | 26 |
Часы | ||||
40-часовая неделя | 184 | 168 | 176 | 528 |
36-часовая неделя | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 |
24-часовая неделя | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 |
Производственный календарь на 2015 год
Нормы рабочего времени 4 квартал/2-е полугодие/ год 2015
Дни | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв-л | 2-е полугодие | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
Календарные | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 247 |
Выходные | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 | 118 |
Часы | ||||||
40-часовая неделя | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1971 |
36-часовая неделя | 158,4 | 143 | 164,6 | 466 | 941,2 | 1773,4 |
24-часовая неделя | 105,6 | 95 | 109,4 | 310 | 626,8 | 1180,6 |
На основании статьи 112 Трудового кодекса в случае, совпадения выходного дня с нерабочим, праздничным днем выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного. Согласно, Федерального закона РФ 35-ФЗ от 23.04.2012г. нерабочими днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства
Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 ТК РФ утвердило перенос выходных дней: Постановление «О переносе выходных дней в 2015 году» №860 от 27.08.2014г.:
3 января – суббота переносится на 9 января – пятницу
4 января – воскресенье переносится на 4 мая – понедельник