Бухгалтерия – это своего рода отдельное государство, мир в котором должен царить постоянный учет и порядок.
Простой обыватель не всегда может понять тонкости и все те мелочи бухгалтерской работы, которые понимают специалисты. Вы не сможете уследить и угнаться за всеми новшествами в Законодательстве, они изменяются постоянно, времени на изучение и понимание этого нужно очень много. Естественно, Вам потребуется профессиональный бухгалтер. Ниже Вы можете ознакомиться со стоимостью бухгалтерских услуг, а также понять, что подразумевается под одной операцией:
Под одной операцией принято считать:
1. Одна приходная или расходная строка выписки банка
2. Один приходный или расходный кассовый ордер
3. Одна товарная накладная (без учета количества товарных позиций)
4. Один авансовый отчет
5. Один акт приема-передачи выполненных работ или услуг как оказанных, так и полученных
6. Одно списание материалов в производство
7. Одна ГТД
8. Одна операция расходов по ГТД
9. Одно начисление процентов по кредитам и займам
10. Одна проводка введенная вручную (бухгалтерская справка)
Нулевая отчетность ОСНО — 2500,00 руб., УСНО — 1500,00 руб.
Базовая стоимость на бухгалтерские услуги на 2021 год
Бухгалтерское обслуживание (ежемесячное)
Объем работы | Стоимость за 1 месяц обслуживания в рублях | |||
---|---|---|---|---|
Количество документов в месяц, количество номенклатуры до 30 | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% | |
1 | от 1 до 10 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
2 | от 11 до 30 | 12 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 |
3 | от 31 до 50 | 15 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 |
4 | от 51 до 70 | 17 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
5 | от 71 до 100 | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 |
6 | от 101 до 130 | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 000,00 |
7 | от 131 до 160 | 27 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 |
8 | от 161 до 200 | 33 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 |
9 | свыше 200 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Восстановление бухгалтерского учета (цена за квартал)
Объем работы | Стоимость указана за один квартал обслуживания в рублях | |||
---|---|---|---|---|
Количество документов в месяц, количество номенклатуры до 30 | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% | |
1 | от 1 до 10 | 6 250,00 | 6 250,00 | 5 000,00 |
2 | от 11 до 30 | 20 000,00 | 17 500,00 | 15 000,00 |
3 | от 31 до 50 | 25 000,00 | 22 500,00 | 17 500,00 |
4 | от 51 до 70 | 30 000,00 | 27 500,00 | 22 500,00 |
5 | от 71 до 100 | 37 500,00 | 35 000,00 | 32 500,00 |
6 | от 101 до 130 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |
7 | от 131 до 160 | 62 500,00 | 60 000,00 | 55 000,00 |
8 | от 161 до 200 | 75 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 |
9 | свыше 200 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Стоимость увеличивается если: | |
---|---|
Бухгалтер еще составляет первичные документы (счет, счет-фактура, платежные поручения, накладные и т.д.) | + 25% к стоимости бухгалтерского обслуживания |
Наличие одного кассового аппарата | + 2 000 рублей |
Консультирование | |
---|---|
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности | от 1 500 рублей |
О птимизация налогообложения | от 3 000 рублей |
Разовые услуги | |
---|---|
По персонифицированному учету в ПФР | 4 000,00 рублей |
за каждого дополнительного человека | 250,00 рублей |
Предоставление деклараций наручно в ИФНС, ПФР, ФСС | по 1 000,00 рублей в каждую организацию |
Подготовка документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок | от 3 000 рублей |
(в зависимости от пакета документов) | |
Проведение сверки платежей по налогам и сборам в ИФНС с получением акта сверки | от 5 000 рублей |
Разработка учетной политики | 5 000,00 рублей |
Стоимость бухгалтерского обслуживания может увеличивается (к базовому пакету)
в следующих случаях: | |
---|---|
Розница ККТ | 25% |
Импорт | 10% |
Договора в валюте, в условных единицах | 15% |
Операции с Ц Б, наличие договоров доверительного управления, договоров лизинга, договоров факторинга, посреднических договоров | 20% |
Различные ставки НДС | 15% |
Обособленные подразделения | 30% |
Использование ПБУ 18 | 20% |
Увеличение номенклатуры до 100 ед | 10% |
Увеличение номенклатуры до 250 ед | 25% |
Увеличение номенклатуры до 500 ед | 40% |
Количество первичных Документов свыше 200 при номенклатуре до 5 (без выгрузки) | 50% |
Количество первичных Документов свыше 200 при номенклатуре до 50 (без выгрузки) | 100% |
Формирование закупочных накладных до 10 (номенклатурных единиц ) | 10% |
Формирование закупочных накладных до 30 (номенклатурных единиц) | 20% |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Выезд специалиста в ИФНС/ФОНДЫ | 1000 руб. |
Выезд курьера за документами к клиенту 2 раза в месяц | 1000 руб. |
Подготовка документов для налоговой проверки | 1000 руб. |
Справка об отсутствии задолженности по количеству выездов | 1000 руб. за выезд |
Подача уточненных деклараций | 1000 руб. за декларацию |
Сверка с контрагентами | 500 руб. за контрагента |